Капремонт в городе обещают начать в мае

Наши читатели из старого жилфонда активно интересуются, в каких домах и когда в городе начнется капремонт, обещанный в 2014 году. Появились новые вводные.


Программа капремонтов, напомним, стартовала с 2014 года, на этот же первый год и были запланированы капремонты в 14 домах Железногорска. Но не получилось. Начало работ перенесли на 2015-й, список расширили, включив туда и прошлый, и текущий годы. В редакцию пришло сообщение пресс-службы города:
«Капитальный ремонт в 40 многоквартирных домах, который запланирован на 2014-2015 годы, ориентировочно начнется в мае. Сейчас Региональный оператор заканчивает проводить конкурсы по отбору подрядных организаций».
Напомню, в перечень работ по капремонту входит замена общих коммуникаций — электрических, водопроводных, газовых и канализационных (только в подвалах и подъездах - не в квартирах); замена лифтов, замена кровли, замена окон и дверей в подъездах, ремонт подвала, фасада, фундамента, подготовка проектной документации.
Список домов приведен ниже в таблице из Региональной программы капремонтов — с указанием года постройки, общей площади дома, общей стоимости капремонта и удельной стоимости на 1 кв.м.

ул. 21 Партсъезда, 18, 1959 832,4 3 223 052,80 3 872,00
ул. 21 Партсъезда, 20, 1959 410,74 1 560 401,26 3 799,00
ул. Пионерская, 3, 1959 416,5 1 582 283,50 3 799,00
ул. Октябрьская, 30, 1959 418,3 1 589 121,70 3 799,00
ул. Октябрьская, 26, 1959 457,33 1 737 396,67 3 799,00
ул. Октябрьская, 28, 1959 457,33 1 737 396,67 3 799,00
ул. Октябрьская, 32, 1959 434,4 1 650 285,60 3 799,00
Больничный пер, 8, 1960 612,7 2 327 647,30 3 799,00
ул.21Партсъезда, 15, 1960 792,8 3 011 847,20 3 799,00
ул. Строительная, 26А 1960 288,71 1 096 809,29 3 799,00
ул. Строительная, 28, 1960 307,3 1 167 432,70 3 799,00
ул. Строительная, 28А 1960 323,3 1 251 817,60 3 872,00
ул. Ленина, 4, 1960 1678,6 6 377 001,40 3 799,00
ул. Ленина, 5, 1960 1574,5 5 981 525,50 3 799,00
ул. Ленина, 6, 1960 2132,9 8 102 887,10 3 799,00
ул. Ленина, 7, 1960 1673,8 6 358 766,20 3 799,00
ул. Л.Голенькова, 3, 1961 1994,1 7 575 585,90 3 799,00
ул. Ленина, 1, 1961 2593,9 9 854 226,10 3 799,00
ул. Ленина, 2, 1961 2649,2 10 064 310,80 3 799,00
ул. Ленина, 10, 1961 1796,8 6 957 209,60 3 872,00
ул. Строительная , 30А 1961 302,4 1 148 817,60 3 799,00
ул. Ленина, 3, 1961 1677,6 6 373 202,40 3 799,00
ул. Ленина, 8, 1961 1677,7 6 373 582,30 3 799,00
ул. Ленина, 9, 1961 2459,1 9 342 120,90 3 799,00
ул. Рокоссовского, 11, 1961 3702,5 14 065 797,50 3 799,00
Больничный пер, 2, 1962 3353,3 12 983 977,60 3 872,00
Больничный пер, 4, 1962 1978,8 7 517 461,20 3 799,00
ул. Октябрьская, 55, 1962 1485,4 5 751 468,80 3 872,00
ул. 21 Партсъезда, 5, А 1962 2522,8 9 584 117,20 3 799,00
ул. Строительная, 26, 1962 295,4 1 122 224,60 3 799,00
ул. Строительная, 30, 1962 308,1 1 170 471,90 3 799,00
ул. Строительная, 32, 1962 298,7 1 134 761,30 3 799,00
ул. Строительная, 34, 1962 329,1 1 274 275,20 3 872,00
ул. Строительная, 36, 1962 299,8 1 138 940,20 3 799,00
ул. Строительная, 38, 1962 298,3 1 133 241,70 3 799,00
ул. Октябрьская, 38, 1962 2090,5 8 094 416,00 3 872,00
ул. Октябрьская, 47, 1962 1762,1 6 694 217,90 3 799,00
ул.Октябрьская, 57, 1962 1733,3 6 584 806,70 3 799,00
ул.21 Партсъезда, 1, 1962 2454,1 9 502 275,20 3 872,00
ул. 21 Партсъезда, 3, 1962 2839 10 785 361,00 3 799,00

+ файл 489 Региональная программа

Комментариев нет:

Отправить комментарий